昆山英創(chuàng)精密機械有限公司
電話:0512-57915097
手機:王曉華 15995601506
郵箱:ksyingchuang@126.com
地址:昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路3號仕泰隆模具城C區(qū)8號
高一等級的主軸性能標準配置了AC11/7.5KW的主軸馬達,實現(xiàn)了輕松對應(yīng)硬車削的加工能力。與以往的機型相比,大幅度縮短了主軸加減速時間,非切削時間,從而提高了生產(chǎn)效率。并且還可以搭載特殊AC15/11KW的主軸馬達。
進一步提高加工能力的動力刀具配置了比以往機械高一個等級的馬達,提升了扭矩和驅(qū)動部軸承的剛性,因此提高了驅(qū)動裝置動力刀具的加工能力??砂惭b刀具尺寸Max.∮20mm,從而擴大了選擇刀具的范圍。刀塔上的每一工位都可以安裝動力刀具,最多可安裝12把刀具。
機械規(guī)格:
項目 | 單位 | XU-8M | |||
動力刀具仕樣 | |||||
能力 | 最大加工直徑 | mm | φ240 | ||
最大加工長度 | mm | 370 | |||
油壓夾頭 | inch | 8 | |||
主軸 | 主軸端形狀 | JIS | A2-6 | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | φ100 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3500(5000) | |||
主軸分度 | deg/min | (C軸)18000 | |||
刀架 | 刀架形狀 | 動力刀具12角轉(zhuǎn)塔 | |||
角車刀 | mm | □25 | |||
鉆孔刀架內(nèi)徑 | mm | φ40 | |||
最大行程 | X軸 | mm | 190 | ||
Z軸 | mm | 400 | |||
快速進給 | X軸 | m/min | 18 | ||
Z軸 | 24 | ||||
動力刀具 | 安裝數(shù)量 | 把 | 12 | ||
最大旋轉(zhuǎn)速度 | min-1 | Max4000 | |||
最大加工能力 | mm | φ20 M16 | |||
馬達 | 主軸馬達 | kw | AC11/7.5:φ100主軸3500min-1 AC15/11:φ100主軸5000min-1 | ||
進給馬達 | X軸 | kw | AC1.2 | ||
Z軸 | AC1.8 | ||||
切削液馬達 | kw | AC0.25 | |||
油壓馬達 | kw | AC1.5 | |||
大小 | 主軸芯高 | mm | 1050 | ||
長×寬×高 | mm | 2090×1565×1700 | |||
主體總重量 | kg | 3400~3800 | |||
總電源容量 | KVA | 20(50HZ)主軸AC11/7.5 | |||
25(50HZ)主軸AC15/11 | |||||
27(50HZ)主軸AC11/7.5機械手 | |||||
33(50HZ)主軸AC15/11機械手 |