昆山英創(chuàng)精密機械有限公司
電話:0512-57915097
手機:王曉華 15995601506
郵箱:ksyingchuang@126.com
地址:昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路3號仕泰隆模具城C區(qū)8號
Z軸行程延長,可對應370mm的長軸加工雖然機床的寬度和原來的機型一樣,但Z軸行程延長了近1.2倍,延長至400mm,可對應Max.370mm的長軸工件的加工。行程加長的同時延長了尾座導軌的移動量。
機械規(guī)格:
項目 | 單位 | XU-8L | |||
8英寸仕樣 | 10英寸仕樣 | ||||
能力 | 最大加工直徑 | mm | φ320(φ280) | φ320 | |
最大加工長度 | mm | 370 | |||
油壓夾頭 | inch | 8 | 10 | ||
主軸 | 主軸端形狀 | JIS | A2-6(A2-8) | ||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | φ100 | φ120 | ||
主軸轉速 | min-1 | 3500(5000) | 3000 | ||
主軸分度 | deg/min | - | - | ||
刀架 | 刀架形狀 | 8角轉塔(12角) | 8角轉塔 | ||
角車刀 | mm | 8角轉塔:□25、12角轉塔:□40 | |||
鉆孔刀架內(nèi)徑 | mm | φ40 | |||
最大行程 | X軸 | mm | 8角轉塔: 190 | ||
12角轉塔: 190 | |||||
Z軸 | mm | 400 | |||
快速進給 | X軸 | m/min | 18 | ||
Z軸 | 24 | ||||
動力刀具 | 安裝數(shù)量 | 把 | - | ||
最大旋轉速度 | min-1 | - | |||
最大加工能力 | mm | - | |||
馬達 | 主軸馬達 | kw | AC11/7.5:φ100主軸3500min-1 | ||
AC15/11:φ100主軸5000min-1 | |||||
AC15/11:φ120主軸4000min-1 | |||||
進給馬達 | X軸 | kw | AC1.2 | ||
Z軸 | AC1.8 | ||||
切削液馬達 | kw | AC0.25 | |||
油壓馬達 | kw | AC1.5 | |||
大小 | 主軸芯高 | mm | 1050 | ||
長×寬×高 | mm | 2090×1565×1700 | |||
主體總重量 | kg | 3200 | |||
總電源容量 | KVA | 17(50HZ)主軸AC11/7.5 | |||
22(50HZ)主軸AC15/11 | |||||
23(50HZ)主軸AC11/7.5機械手 | |||||
30(50HZ)主軸AC15/11機械手 |